説明
業務用一槽シンク パイプレッグ。バックガード無しで中央設置や作業島に最適。パイプレッグタイプで安定性と耐久性に優れています。SUS430ステンレス製で、飲食店や施設での調理・洗浄作業に適しています。サイズバリエーション豊富で、設置スペースに合わせてお選びいただけます。
価格帯: ¥36,100 – ¥73,000
業務用一槽シンク パイプレッグ。バックガード無しで中央設置や作業島に最適。パイプレッグタイプで安定性と耐久性に優れています。SUS430ステンレス製で、飲食店や施設での調理・洗浄作業に適しています。サイズバリエーション豊富で、設置スペースに合わせてお選びいただけます。
標準・特注サイズ対応。複数商品をまとめて見積もり依頼できます
| 型番 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | BW (mm) | SW (mm) | SL (mm) | SD (mm) | FL (mm) | 価格 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS1P-044N | 450 | 450 | 800 | 80 | 370 | 330 | 220 | 215 | ¥36,100 | ||
| YS1P-064N | 600 | 450 | 800 | 80 | 520 | 330 | 220 | 215 | ¥37,600 | ||
| YS1P-074N | 750 | 450 | 800 | 80 | 670 | 330 | 220 | 215 | ¥39,100 | ||
| YS1P-094N | 900 | 450 | 800 | 80 | 820 | 330 | 220 | 215 | ¥45,100 | ||
| YS1P-046N | 450 | 600 | 800 | 90 | 370 | 470 | 250 | 225 | ¥40,600 | ||
| YS1P-066N | 600 | 600 | 800 | 90 | 520 | 470 | 250 | 225 | ¥42,900 | ||
| YS1P-076N | 750 | 600 | 800 | 90 | 670 | 470 | 250 | 225 | ¥45,900 | ||
| YS1P-096N | 900 | 600 | 800 | 90 | 820 | 470 | 250 | 225 | ¥49,600 | ||
| YS1P-126N | 1200 | 600 | 800 | 90 | 1120 | 470 | 250 | 225 | ¥60,200 | ||
| YS1P-067N | 600 | 750 | 800 | 90 | 520 | 620 | 250 | 225 | ¥51,100 | ||
| YS1P-077N | 750 | 750 | 800 | 90 | 670 | 620 | 250 | 225 | ¥55,700 | ||
| YS1P-097N | 900 | 750 | 800 | 90 | 820 | 620 | 250 | 225 | ¥59,400 | ||
| YS1P-107N | 1000 | 750 | 800 | 90 | 920 | 620 | 250 | 225 | ¥66,200 | ||
| YS1P-127N | 1200 | 750 | 800 | 90 | 1120 | 620 | 250 | 225 | ¥73,000 |
レビュー
レビューはまだありません。