説明
業務用一槽シンク バックガード有 水切付。水切り(ドレインボード)付きで洗浄後の水切り作業がスムーズ。右水切(RB)と左水切(LB)の2タイプから設置場所に応じて選択可能。バックガード付きで壁際設置に最適。アングルレッグタイプで安定性に優れています。SUS430ステンレス製で、飲食店や施設での調理・洗浄作業に適しています。
価格帯: ¥31,000 – ¥55,300
業務用一槽シンク バックガード有 水切付。水切り(ドレインボード)付きで洗浄後の水切り作業がスムーズ。右水切(RB)と左水切(LB)の2タイプから設置場所に応じて選択可能。バックガード付きで壁際設置に最適。アングルレッグタイプで安定性に優れています。SUS430ステンレス製で、飲食店や施設での調理・洗浄作業に適しています。
標準・特注サイズ対応。複数商品をまとめて見積もり依頼できます
| 型番 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | BH (mm) | BW (mm) | SW (mm) | SL (mm) | MW (mm) | SD (mm) | FL (mm) | 価格 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1-094RB | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 410 | 330 | 410 | 220 | 215 | ¥31,000 | ||
| YSM1-094LB | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 410 | 330 | 410 | 220 | 215 | ¥31,000 | ||
| YSM1-104RB | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 460 | 330 | 460 | 220 | 215 | ¥35,500 | ||
| YSM1-104LB | 1000 | 450 | 800 | 100 | 50 | 460 | 330 | 460 | 220 | 215 | ¥35,500 | ||
| YSM1-124RB | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 560 | 330 | 560 | 220 | 215 | ¥40,100 | ||
| YSM1-124LB | 1200 | 450 | 800 | 100 | 50 | 560 | 330 | 560 | 220 | 215 | ¥40,100 | ||
| YSM1-096RB | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 410 | 470 | 410 | 250 | 225 | ¥41,200 | ||
| YSM1-096LB | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 410 | 470 | 410 | 250 | 225 | ¥41,200 | ||
| YSM1-126RB | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 560 | 470 | 560 | 250 | 225 | ¥44,000 | ||
| YSM1-126LB | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 560 | 470 | 560 | 250 | 225 | ¥44,000 | ||
| YSM1-127RB | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 560 | 620 | 560 | 250 | 225 | ¥51,300 | ||
| YSM1-127LB | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 560 | 620 | 560 | 250 | 225 | ¥51,300 | ||
| YSM1-157RB | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 710 | 620 | 710 | 250 | 225 | ¥55,300 | ||
| YSM1-157LB | 1500 | 750 | 800 | 150 | 60 | 710 | 620 | 710 | 250 | 225 | ¥55,300 |
レビュー
レビューはまだありません。