Description
Stainless steel system kitchen sink. Choose from two heights (800mm/850mm). Optional knife rack (¥10
Price range: ¥54,600 through ¥159,700
Stainless steel system kitchen sink. Choose from two heights (800mm/850mm). Optional knife rack (¥10
Standard & custom sizes available. Request quotes for multiple products together
| Model | W (mm) | D (mm) | H (mm) | SW (mm) | DW (mm) | SL (mm) | Doors | SF (mm) | SB (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKSS-650 | 600 | 500 | 800 | 500 | 50 | 330 | 枚 | ¥54,600 | ||||
| YKSS-750 | 750 | 500 | 800 | 400 | 300 | 330 | 枚 | ¥67,800 | ||||
| YKSS-950 | 900 | 500 | 800 | 500 | 350 | 330 | 枚 | ¥77,800 | ||||
| YKSS-1050 | 1000 | 500 | 800 | 500 | 400 | 330 | 枚 | ¥82,200 | ||||
| YKSS-1250 | 1200 | 500 | 800 | 650 | 500 | 330 | 枚 | ¥93,700 | ||||
| YKSS-1550 | 1500 | 550 | 800 | 850 | 600 | 330 | 枚 | ¥109,100 | ||||
| YKSS-655 | 600 | 550 | 800 | 500 | 50 | 380 | 枚 | ¥57,300 | ||||
| YKSS-755 | 750 | 550 | 800 | 400 | 300 | 380 | 枚 | ¥70,500 | ||||
| YKSS-955 | 900 | 550 | 800 | 500 | 350 | 380 | 枚 | ¥80,400 | ||||
| YKSS-1055 | 1000 | 550 | 800 | 500 | 400 | 380 | 枚 | ¥84,800 | ||||
| YKSS-1255 | 1200 | 550 | 800 | 650 | 500 | 380 | 枚 | ¥99,200 | ||||
| YKSS-1555 | 1500 | 550 | 800 | 850 | 600 | 380 | 枚 | ¥114,600 | ||||
| YKSS-660 | 600 | 600 | 800 | 500 | 50 | 430 | 枚 | ¥58,400 | ||||
| YKSS-760 | 750 | 600 | 800 | 400 | 300 | 430 | 枚 | ¥71,600 | ||||
| YKSS-956 | 900 | 600 | 800 | 500 | 350 | 430 | 枚 | ¥81,500 | ||||
| YKSS-1060 | 1000 | 600 | 800 | 500 | 400 | 430 | 枚 | ¥85,900 | ||||
| YKSS-1260 | 1200 | 600 | 800 | 650 | 500 | 430 | 枚 | ¥104,700 | ||||
| YKSS-1560 | 1500 | 600 | 800 | 850 | 600 | 430 | 枚 | ¥120,100 | ||||
| YKSS-665 | 600 | 650 | 800 | 500 | 50 | 480 | 枚 | ¥59,500 | ||||
| YKSS-765 | 750 | 650 | 800 | 400 | 300 | 480 | 枚 | ¥72,700 | ||||
| YKSS-965 | 900 | 650 | 800 | 500 | 350 | 480 | 枚 | ¥82,600 | ||||
| YKSS-1065 | 1000 | 650 | 800 | 500 | 400 | 480 | 枚 | ¥70,500 | ||||
| YKSS-1265 | 1200 | 650 | 800 | 650 | 500 | 480 | 枚 | ¥110,200 | ||||
| YKSS-1565 | 1500 | 650 | 800 | 850 | 600 | 480 | 枚 | ¥131,100 | ||||
| YKSS-675 | 600 | 750 | 800 | 500 | 50 | 580 | 枚 | ¥60,600 | ||||
| YKSS-775 | 750 | 750 | 800 | 400 | 300 | 580 | 枚 | ¥73,800 | ||||
| YKSS-975 | 900 | 750 | 800 | 500 | 350 | 580 | 枚 | ¥83,700 | ||||
| YKSS-1075 | 1000 | 750 | 800 | 500 | 400 | 580 | 枚 | ¥88,200 | ||||
| YKSS-1275 | 1200 | 750 | 800 | 650 | 500 | 580 | 枚 | ¥115,700 | ||||
| YKSS-1575 | 1500 | 750 | 800 | 850 | 600 | 580 | 枚 | ¥142,100 | ||||
| YKSS-650T | 600 | 500 | 850 | 500 | 50 | 330 | 枚 | ¥60,600 | ||||
| YKSS-750T | 750 | 500 | 850 | 400 | 300 | 330 | 枚 | ¥75,500 | ||||
| YKSS-950T | 900 | 500 | 850 | 500 | 350 | 330 | 枚 | ¥86,600 | ||||
| YKSS-1050T | 1000 | 500 | 850 | 500 | 400 | 330 | 枚 | ¥92,100 | ||||
| YKSS-1250T | 1200 | 500 | 850 | 650 | 500 | 330 | 枚 | ¥110,200 | ||||
| YKSS-1550T | 1500 | 550 | 850 | 850 | 600 | 330 | 枚 | ¥124,000 | ||||
| YKSS-655T | 600 | 550 | 850 | 500 | 50 | 380 | 枚 | ¥63,900 | ||||
| YKSS-755T | 750 | 550 | 850 | 400 | 300 | 380 | 枚 | ¥78,200 | ||||
| YKSS-955T | 900 | 550 | 850 | 500 | 350 | 380 | 枚 | ¥89,300 | ||||
| YKSS-1055T | 1000 | 550 | 850 | 500 | 400 | 380 | 枚 | ¥94,800 | ||||
| YKSS-1255T | 1200 | 550 | 850 | 650 | 500 | 380 | 枚 | ¥111,900 | ||||
| YKSS-1555T | 1500 | 550 | 850 | 850 | 600 | 380 | 枚 | ¥129,500 | ||||
| YKSS-660T | 600 | 600 | 850 | 500 | 50 | 430 | 枚 | ¥65,000 | ||||
| YKSS-760T | 750 | 600 | 850 | 400 | 300 | 430 | 枚 | ¥79,300 | ||||
| YKSS-956T | 900 | 600 | 850 | 500 | 350 | 430 | 枚 | ¥90,400 | ||||
| YKSS-1060T | 1000 | 600 | 850 | 500 | 400 | 430 | 枚 | ¥95,900 | ||||
| YKSS-1260T | 1200 | 600 | 850 | 650 | 500 | 430 | 枚 | ¥117,400 | ||||
| YKSS-1560T | 1500 | 600 | 850 | 850 | 600 | 430 | 枚 | ¥135,000 | ||||
| YKSS-665T | 600 | 650 | 850 | 500 | 50 | 480 | 枚 | ¥67,200 | ||||
| YKSS-765T | 750 | 650 | 850 | 400 | 300 | 480 | 枚 | ¥81,500 | ||||
| YKSS-965T | 900 | 650 | 850 | 500 | 350 | 480 | 枚 | ¥92,600 | ||||
| YKSS-1065T | 1000 | 650 | 850 | 500 | 400 | 480 | 枚 | ¥98,100 | ||||
| YKSS-1265T | 1200 | 650 | 850 | 650 | 500 | 480 | 枚 | ¥124,000 | ||||
| YKSS-1565T | 1500 | 650 | 850 | 850 | 600 | 480 | 枚 | ¥144,900 | ||||
| YKSS-675T | 600 | 750 | 850 | 500 | 50 | 580 | 枚 | ¥69,400 | ||||
| YKSS-775T | 750 | 750 | 850 | 400 | 300 | 580 | 枚 | ¥83,700 | ||||
| YKSS-975T | 900 | 750 | 850 | 500 | 350 | 580 | 枚 | ¥94,800 | ||||
| YKSS-1075T | 1000 | 750 | 850 | 500 | 400 | 580 | 枚 | ¥100,900 | ||||
| YKSS-1275T | 1200 | 750 | 850 | 650 | 500 | 580 | 枚 | ¥130,600 | ||||
| YKSS-1575T | 1500 | 750 | 850 | 850 | 600 | 580 | 枚 | ¥159,700 |
Stainless steel system kitchen sink. Choose from two heights (800mm/850mm). Optional knife rack (¥10
| サイズ |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.