Description
Stainless steel single-bowl sink with drainboard. Available in 14 sizes.
Price range: ¥41,400 through ¥73,700
Stainless steel single-bowl sink with drainboard. Available in 14 sizes.
Standard & custom sizes available. Request quotes for multiple products together
| Model | W (mm) | D (mm) | H (mm) | BW (mm) | SW (mm) | SL (mm) | MW (mm) | SD (mm) | FL (mm) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSM1P-094RN | 900 | 450 | 800 | 80 | 410 | 330 | 410 | 220 | 215 | ¥41,400 | ||
| YSM1P-094LN | 900 | 450 | 800 | 80 | 410 | 330 | 410 | 220 | 215 | ¥41,400 | ||
| YSM1P-104RN | 1000 | 450 | 800 | 80 | 460 | 330 | 460 | 220 | 215 | ¥47,400 | ||
| YSM1P-104LN | 1000 | 450 | 800 | 80 | 460 | 330 | 460 | 220 | 215 | ¥47,400 | ||
| YSM1P-124RN | 1200 | 450 | 800 | 80 | 560 | 330 | 560 | 220 | 215 | ¥53,400 | ||
| YSM1P-124LN | 1200 | 450 | 800 | 80 | 560 | 330 | 560 | 220 | 215 | ¥53,400 | ||
| YSM1P-096RN | 900 | 600 | 800 | 90 | 410 | 470 | 410 | 250 | 225 | ¥54,900 | ||
| YSM1P-096LN | 900 | 600 | 800 | 90 | 410 | 470 | 410 | 250 | 225 | ¥54,900 | ||
| YSM1P-126RN | 1200 | 600 | 800 | 90 | 560 | 470 | 560 | 250 | 225 | ¥58,700 | ||
| YSM1P-126LN | 1200 | 600 | 800 | 90 | 560 | 470 | 560 | 250 | 225 | ¥58,700 | ||
| YSM1P-127RN | 1200 | 750 | 800 | 90 | 560 | 620 | 560 | 250 | 225 | ¥68,400 | ||
| YSM1P-127LN | 1200 | 750 | 800 | 90 | 560 | 620 | 560 | 250 | 225 | ¥68,400 | ||
| YSM1P-157RN | 1500 | 750 | 800 | 90 | 710 | 620 | 710 | 250 | 225 | ¥73,700 | ||
| YSM1P-157LN | 1500 | 750 | 800 | 90 | 710 | 620 | 710 | 250 | 225 | ¥73,700 |
Stainless steel single-bowl sink with drainboard. Available in 14 sizes.
| サイズ |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.