説明
業務用一槽シンク パイプレッグ。バックガード付きで壁際設置に最適。パイプ脚仕様で安定性が向上。SUS430ステンレス製で耐久性に優れ、飲食店や施設での使用に適しています。サイズバリエーション豊富で、設置スペースに合わせてお選びいただけます。
価格帯: ¥36,100 – ¥73,000
業務用一槽シンク パイプレッグ。バックガード付きで壁際設置に最適。パイプ脚仕様で安定性が向上。SUS430ステンレス製で耐久性に優れ、飲食店や施設での使用に適しています。サイズバリエーション豊富で、設置スペースに合わせてお選びいただけます。
標準・特注サイズ対応。複数商品をまとめて見積もり依頼できます
| 型番 | W (mm) | D (mm) | H (mm) | BH (mm) | BW (mm) | SW (mm) | SL (mm) | SD (mm) | FL (mm) | 価格 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS1P-044B | 450 | 450 | 800 | 100 | 50 | 370 | 330 | 220 | 215 | ¥36,100 | ||
| YS1P-064B | 600 | 450 | 800 | 100 | 50 | 520 | 330 | 220 | 215 | ¥37,600 | ||
| YS1P-074B | 750 | 450 | 800 | 100 | 50 | 670 | 330 | 220 | 215 | ¥39,100 | ||
| YS1P-094B | 900 | 450 | 800 | 100 | 50 | 820 | 330 | 220 | 215 | ¥45,100 | ||
| YS1P-046B | 450 | 600 | 800 | 150 | 60 | 370 | 470 | 250 | 225 | ¥40,600 | ||
| YS1P-066B | 600 | 600 | 800 | 150 | 60 | 520 | 470 | 250 | 225 | ¥42,900 | ||
| YS1P-076B | 750 | 600 | 800 | 150 | 60 | 670 | 470 | 250 | 225 | ¥45,900 | ||
| YS1P-096B | 900 | 600 | 800 | 150 | 60 | 820 | 470 | 250 | 225 | ¥49,600 | ||
| YS1P-106B | 1000 | 600 | 800 | 150 | 60 | 920 | 470 | 250 | 225 | ¥55,700 | ||
| YS1P-126B | 1200 | 600 | 800 | 150 | 60 | 1120 | 470 | 250 | 225 | ¥60,200 | ||
| YS1P-067B | 600 | 750 | 800 | 150 | 60 | 520 | 620 | 250 | 225 | ¥51,100 | ||
| YS1P-077B | 750 | 750 | 800 | 150 | 60 | 670 | 620 | 250 | 225 | ¥55,700 | ||
| YS1P-097B | 900 | 750 | 800 | 150 | 60 | 820 | 620 | 250 | 225 | ¥59,400 | ||
| YS1P-127B | 1200 | 750 | 800 | 150 | 60 | 1120 | 620 | 250 | 225 | ¥73,000 |
レビュー
レビューはまだありません。